食用漆料理化性质:
项目 | 特级 | 优级 | 普通级 |
色号/度≤ | 10 | ||
乙醇/(%vol)≥ | 96.0 | 95.5 | 95.0 |
硫酸试验色度/号≤ | 10 | 60 | |
氧化时间/min≥ | 40 | 30 | 20 |
醛(以乙醇计)/(mg/L)≤ | 1 | 2 | 30 |
甲醛(mg/L)≤ | 2 | 50 | 150 |
正丙醇(mg/L)≤ | 2 | 15 | 100 |
异丁醇+异戊醇(mg/L)≤ | 1 | 2 | 30 |
酸(以乙酸计)(mg/L)≤ | 7 | 10 | 20 |
酯(以乙酸乙酯计)(mg/L)≤ | 10 | 18 | 25 |
不挥发物(mg/L)≤ | 10 | 15 | 25 |
重金属(以Pb计)/(mg/L)≤ | 1 | ||
氰化物【1】(以HCN计)/(mg/L)≤ | 5 | ||
【1】系指木薯为原料的产品要求,以其他原料制成的食用酒精无此项要求 |
食用酒精使用粮食和酵母菌在发酵罐里经过发酵后,经过过滤、精馏来得到的产品,通常为乙醇的水溶液,或者说是水和乙醇的互溶体。
食用酒精分为三个级别,通常普通食用酒精的纯度为95%,优级食用酒精的纯度为95.5%,特级食用酒精的纯度为96%。