电气参数如下:
| 产品型号 | PI-75(A)-10W | PI-75(A)-50W | 
| 最大额定功率 | 10W | 50W | 
| 开关电压 | 100VDC | 220VDC | 
| 最大开关电流 | 0.5A | 0.7A | 
| 最小击穿电压 | 220VDC | 400VDC | 
| 负载电流 | 1A | 3A | 
| 最大阻抗 | 100m | 100m | 
| 工作温度 | -20~+85 o C | -20~+85 o C | 
| 电气寿命 | 100万次 | 100万次 | 
| 浮球材质 | PP | PP | 
| 浮杆材质 | PP | PP | 
| 固定螺母 | PP | PP | 
| 密封圈 | 硅胶圈 | 硅胶圈 | 
| 注意事项 | 1、勿在强磁环境下使用; 2、建议使用电压24VDC。 3、请勿直接接 | |
 
                

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 




 
                


